Extrait de Tribulus terrestris
Tribulosides Tribulus Extrait
40% -98% Protodioscine / Tribulosides / Tribulus
Poudre brune
ISO, halal, casher
Soins de santé, médecine, cosmétique
2 années
1kg / sac, 25 kg / tambour
État de disponibilité: | |
---|---|
Les principales composantes physiologiquement actives de l'extrait de Tribulus terrestris sont les saponines, les flavonoïdes et les alcaloïdes.
Tribulus saponines de l'extrait de Tribulus terrestris a une baisse de la pression artérielle, une baisse des lipides sanguins, une anti-athérosclérose, des effets anti-âge et de renforcement.
Nom du produit: | Extrait de Tribulus terrestris |
Partie utilisée: | La graine |
Spec. | 10: 1 20: 1 40% -98% Protodioscine / Tribulosides / Tribulus |
Apparence: | Poudre fine jaune brun |
La taille des particules: | 100% passent 80 mesh |
Conditions de stockage:L'extrait de Tribulus terrestris est particulièrement facile à absorber l'humidité et l'agglomérat, donc une attention particulière doit être accordée à la protection de l'humidité pendant le stockage.
Anti-artériosclérose et agrégation anti-plaquettaire
réduire le cholestérol
hypotensif
Ischémie anti-myocardique
effet cardioprotecteur
Améliorer l'immunité humaine
Les principales composantes physiologiquement actives de l'extrait de Tribulus terrestris sont les saponines, les flavonoïdes et les alcaloïdes.
Tribulus saponines de l'extrait de Tribulus terrestris a une baisse de la pression artérielle, une baisse des lipides sanguins, une anti-athérosclérose, des effets anti-âge et de renforcement.
Nom du produit: | Extrait de Tribulus terrestris |
Partie utilisée: | La graine |
Spec. | 10: 1 20: 1 40% -98% Protodioscine / Tribulosides / Tribulus |
Apparence: | Poudre fine jaune brun |
La taille des particules: | 100% passent 80 mesh |
Conditions de stockage:L'extrait de Tribulus terrestris est particulièrement facile à absorber l'humidité et l'agglomérat, donc une attention particulière doit être accordée à la protection de l'humidité pendant le stockage.
Anti-artériosclérose et agrégation anti-plaquettaire
réduire le cholestérol
hypotensif
Ischémie anti-myocardique
effet cardioprotecteur
Améliorer l'immunité humaine
Nom du produit:Extrait de Tribulus terrestris
Source botanique: Tribulus terrestris L.
Une analyse | spécification | Résultat | Méthode d'essai |
Description physique | |||
Apparence | Poudre fine brune | Poudre fine brune | Visuel |
Odeur et goût | Caractéristique | Caractéristique | Organoleptique |
La taille des particules | 95% pass 80 maille | 95% pass 80 maille | CP2015 |
Tests chimiques | |||
Test (total saponins)
| 98,0% min | 98,63% | UV |
Humidité | 5,0% max | 3,32% | CP2015 (80 ℃, 4H) |
Cendres insolubles dans l'acide | 5,0% max | 3,61% | CP2015 |
Métaux lourds | 10.0 ppm max | <10,0 ppm | CP2015 |
Contrôle de la microbiologie | |||
Nombre de plaques totales | 1000cfu / g max | <1000CFU / G | GB4789.2 |
Levure et moule | 100cfu / g max | <100cfu / g | GB4789.15 |
E. coli | 3,0MPN / g max | <3,0 MPN / g | GB4789.38 |
Salmonelle | Non-détecté | Non-détecté | GB4789.4 |
Staphylococcus | Non-détecté |
| GB4789.10 |
Conclusion | Conforme àLes normes. | ||
Statut général | Non-OGM, certificat ISO. | ||
Emballage et stockage | |||
Emballage: Emballez en papier-carton et deux sacs en plastique à l'intérieur. | |||
Durée de conservation: 2 ans lorsqu'ils sont correctement stockés. | |||
Stockage: Conserver dans un endroit bien fermé à basse température constante et sans lumière directe de soleil. |
Nom du produit:Extrait de Tribulus terrestris
Source botanique: Tribulus terrestris L.
Une analyse | spécification | Résultat | Méthode d'essai |
Description physique | |||
Apparence | Poudre fine brune | Poudre fine brune | Visuel |
Odeur et goût | Caractéristique | Caractéristique | Organoleptique |
La taille des particules | 95% pass 80 maille | 95% pass 80 maille | CP2015 |
Tests chimiques | |||
Test (total saponins)
| 98,0% min | 98,63% | UV |
Humidité | 5,0% max | 3,32% | CP2015 (80 ℃, 4H) |
Cendres insolubles dans l'acide | 5,0% max | 3,61% | CP2015 |
Métaux lourds | 10.0 ppm max | <10,0 ppm | CP2015 |
Contrôle de la microbiologie | |||
Nombre de plaques totales | 1000cfu / g max | <1000CFU / G | GB4789.2 |
Levure et moule | 100cfu / g max | <100cfu / g | GB4789.15 |
E. coli | 3,0MPN / g max | <3,0 MPN / g | GB4789.38 |
Salmonelle | Non-détecté | Non-détecté | GB4789.4 |
Staphylococcus | Non-détecté |
| GB4789.10 |
Conclusion | Conforme àLes normes. | ||
Statut général | Non-OGM, certificat ISO. | ||
Emballage et stockage | |||
Emballage: Emballez en papier-carton et deux sacs en plastique à l'intérieur. | |||
Durée de conservation: 2 ans lorsqu'ils sont correctement stockés. | |||
Stockage: Conserver dans un endroit bien fermé à basse température constante et sans lumière directe de soleil. |