État de disponibilité: | |
---|---|
L'extrait d'Arnica peut réduire la douleur causée par les spasmes musculaires ou l'arthrite. Traitez les blessures cutanées et les allergies.
L'extrait d'Arnica est principalement utilisé pour traiter la congestion, les entorses, les douleurs musculaires, la douleur rhumatismale et pour stimuler le système immunitaire. De nombreux suppléments nutritionnels naturels contiennent Arnica.
L'extrait d'Arnica est un bon médicament anti-inflammatoire topique.
Nom du produit:
Extrait de montagne Arnica
Utilisez la pièce :
Fleur
Spec./purity:
10: 1 20: 1
Apparence:
Poudre jaune brune
Durée de conservation:
2 années
La taille des particules:
100% passent 80 mesh
Stockage:
En frais, sec et propre
FruitoCco est une entreprise de production engagée dans l'extraction des plantes et est enregistrée auprès de la FDA aux États-Unis, avec ISO, casher, halal, CGMP et d'autres certificats. Plus de 300 types d'extraits de plantes peuvent être fournis à des prix raisonnables.
L'extrait d'Arnica peut réduire la douleur causée par les spasmes musculaires ou l'arthrite. Traitez les blessures cutanées et les allergies.
L'extrait d'Arnica est principalement utilisé pour traiter la congestion, les entorses, les douleurs musculaires, la douleur rhumatismale et pour stimuler le système immunitaire. De nombreux suppléments nutritionnels naturels contiennent Arnica.
L'extrait d'Arnica est un bon médicament anti-inflammatoire topique.
Nom du produit:
Extrait de montagne Arnica
Utilisez la pièce :
Fleur
Spec./purity:
10: 1 20: 1
Apparence:
Poudre jaune brune
Durée de conservation:
2 années
La taille des particules:
100% passent 80 mesh
Stockage:
En frais, sec et propre
FruitoCco est une entreprise de production engagée dans l'extraction des plantes et est enregistrée auprès de la FDA aux États-Unis, avec ISO, casher, halal, CGMP et d'autres certificats. Plus de 300 types d'extraits de plantes peuvent être fournis à des prix raisonnables.
Une analyse | spécification | Résultat | Méthode d'essai |
Description physique | |||
Apparence | Poudre jaune brune | Poudre jaune brune | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Caractéristique | Organoleptique |
La taille des particules | 100% passent 80 mesh | 100% passent 80 mesh | CP2010 |
Densité en vrac | 45 ~ 60g / 100 ml | 56g / 100 ml | CP2010IA |
Tests chimiques | |||
Test (rapport d'extrait) | 10: 1 | 10: 1 | TLC |
Perte de séchage | 5,0% max | 3,16% | USP <731>
|
Cendre total | 5,0% max | 2,25% | USP <561> |
Résidu de solvant | Rien | Rien | NLS-QCS-1007 |
Métaux lourds | 10.0 ppm max | 3,38 ppm | USP <231> Méthode II |
Plomb (PB) | 2,0 ppm max | 0,30 ppm | ICP-MS |
Arsenic (as) | 2,0 ppm max | 0,24 ppm | ICP-MS |
Cadmium (CD) | 1,0 ppm max | 0,24 ppm | ICP-MS |
Mercure (HG) | 1,0 ppm max | 0,26 ppm | ICP-MS |
Résidus de pésticides | 1,0 ppm max | 0,01 ppm | Chromatographie des gaz |
Contrôle de la microbiologie | |||
Nombre de plaques totales | 10 000 cfu / g max | <10 000 cfu / g | USP <61> |
Levure et moule | 1000cfu / g max | <1 000 cfu / g | USP <61> |
E. coli | Négatif | Négatif | USP <61> |
Salmonelle | Négatif |
| USP <61> |
Staphylococcus | Négatif |
| USP <61> |
Conclusion | Conforme àLes normes. | ||
Statut général | Non-OGM, certificat ISO. | ||
Emballage et stockage | |||
Emballage: Emballez en papier-carton et deux sacs en plastique à l'intérieur. | |||
Durée de conservation: 2 ans lorsqu'ils sont correctement stockés. | |||
Stockage: Conserver dans un endroit bien fermé à basse température constante et sans lumière directe de soleil. |
Une analyse | spécification | Résultat | Méthode d'essai |
Description physique | |||
Apparence | Poudre jaune brune | Poudre jaune brune | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Caractéristique | Organoleptique |
La taille des particules | 100% passent 80 mesh | 100% passent 80 mesh | CP2010 |
Densité en vrac | 45 ~ 60g / 100 ml | 56g / 100 ml | CP2010IA |
Tests chimiques | |||
Test (rapport d'extrait) | 10: 1 | 10: 1 | TLC |
Perte de séchage | 5,0% max | 3,16% | USP <731>
|
Cendre total | 5,0% max | 2,25% | USP <561> |
Résidu de solvant | Rien | Rien | NLS-QCS-1007 |
Métaux lourds | 10.0 ppm max | 3,38 ppm | USP <231> Méthode II |
Plomb (PB) | 2,0 ppm max | 0,30 ppm | ICP-MS |
Arsenic (as) | 2,0 ppm max | 0,24 ppm | ICP-MS |
Cadmium (CD) | 1,0 ppm max | 0,24 ppm | ICP-MS |
Mercure (HG) | 1,0 ppm max | 0,26 ppm | ICP-MS |
Résidus de pésticides | 1,0 ppm max | 0,01 ppm | Chromatographie des gaz |
Contrôle de la microbiologie | |||
Nombre de plaques totales | 10 000 cfu / g max | <10 000 cfu / g | USP <61> |
Levure et moule | 1000cfu / g max | <1 000 cfu / g | USP <61> |
E. coli | Négatif | Négatif | USP <61> |
Salmonelle | Négatif |
| USP <61> |
Staphylococcus | Négatif |
| USP <61> |
Conclusion | Conforme àLes normes. | ||
Statut général | Non-OGM, certificat ISO. | ||
Emballage et stockage | |||
Emballage: Emballez en papier-carton et deux sacs en plastique à l'intérieur. | |||
Durée de conservation: 2 ans lorsqu'ils sont correctement stockés. | |||
Stockage: Conserver dans un endroit bien fermé à basse température constante et sans lumière directe de soleil. |